<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfusione &#187; Cardiochirurgia</title>
	<atom:link href="http://www.perfusione.com/category/cardiochirurgia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfusione.com</link>
	<description>tutta la cardiologia on-line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 08:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ICE L’ecocardiogramma intracardiaco</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/06/03/ice-l%e2%80%99ecocardiogramma-intracardiaco/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/06/03/ice-l%e2%80%99ecocardiogramma-intracardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocardiografia]]></category>
		<category><![CDATA[ecocardiogramma intracardiaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[L’ecocardiogramma intracardiaco (intracardiac echocardiography, ICE) è uno strumento recente e prezioso, che può fornire una guida anatomica in tempo reale per le procedure di elettrofisiologia.
Inserendo per via endovenosa una sonda a ultrasuoni e avanzandola nel cuore, è possibile ottenere varie proiezioni differenti che consentono di visualizzare meglio l’anatomia del paziente, di guidare il posizionamento dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ecocardiogramma intracardiaco (intracardiac echocardiography, ICE) è uno strumento recente e prezioso, che può fornire una guida anatomica in tempo reale per le procedure di elettrofisiologia.</p>
<p>Inserendo per via endovenosa una sonda a ultrasuoni e avanzandola nel cuore, è possibile ottenere varie proiezioni differenti che consentono di visualizzare meglio l’anatomia del paziente, di guidare il posizionamento dei cateteri da elettrofisiolgia e di individuare possibili complicanze procedurali. Nell’ablazione di fibrillazione atriale, l’ICE si dimostra particolarmente utile per una puntura transettale più sicura (specie in presenza di anomalie anatomiche del setto interatriale) e per aiutare a visualizzare in continuo i cateteri mappanti (circolari o ad alta densità) e a monitorare la posizione dei nuovi cateteri a palllone (Cryo, Laser) nell’antro delle vene polmonari.</p>
<p>Nell’ablazione di tachicardia ventricolare, d’altra parte, l’ICE consente una continua correlazione fra reperti elettrofisiologici e strutturali (come le anomalie cinetiche della parete o le alterazioni di ecodensità), oltre ad assicurare il corretto contatto e posizionamento dei cateteri, particolarmente attorno a strutture delicate come le cuspidi aortiche. In qualsiasi procedura, infine, l’ICE è anche utile per individuare le complicanze procedurali nel momento stesso in cui si verificano, come la formazione di trombi attorno ai cateteri o il versamento pericardico.</p>
<p>Grazie alle sue informazioni morfologiche in tempo reale, l’ICE rappresenta un complemento ideale alla semplice fluoroscopia o a più complesse tecniche di mappaggio elettroanatomico ed è destinato ad assumere un ruolo maggiore in un’ampia gamma di procedure elettrofisiologiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/06/03/ice-l%e2%80%99ecocardiogramma-intracardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valvole cardiache la grande beffa in Corte d’Appello</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/04/23/valvole-cardiache-la-grande-beffa-in-corte-d%e2%80%99appello/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/04/23/valvole-cardiache-la-grande-beffa-in-corte-d%e2%80%99appello/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[condanna]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Due condanne, la più alta a quattro mesi. Una sola paziente rimborsata: 1800 euro
Quando scoppiò lo scandalo, nel 2002, fu un terremoto. Mazzette pagate ai medici perché scegliessero un certo tipo di valvole cardiache piuttosto che altre, luminari in manette e con la carriera distrutta, l’immagine di un’ospedale &#8211; le Molinette &#8211; compromessa per lungo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due condanne, la più alta a quattro mesi. Una sola paziente rimborsata: 1800 euro</p>
<p>Quando scoppiò lo scandalo, nel 2002, fu un terremoto. Mazzette pagate ai medici perché scegliessero un certo tipo di valvole cardiache piuttosto che altre, luminari in manette e con la carriera distrutta, l’immagine di un’ospedale &#8211; le Molinette &#8211; compromessa per lungo tempo, un reparto come la Cardiochirurgia che ancora oggi vive di scosse di assestamento e la paura per 124 pazienti a cui erano stati impiantati dispositivi difettosi. Un intero sistema deflagrava, uno degli snodi nevralgici della città rimaneva sfregiato, forse per sempre.</p>
<p>Eppure oggi, a otto anni di distanza, cosa resta di quel clamore? La Giustizia, faticosamente, ha fatto il suo corso, tra stralci, processi in primo grado, appelli e nuove indagini per falsificazione di perizie. Alla fine il risultato, in termini di pene comminate, non sembra però proporzionato al fragore iniziale.</p>
<p>L’ex primario Michele Di Summa, reo confesso per le mazzette, è stato assolto per gli omicidi e le lesioni avendo dimostrato che non sapeva dei difetti delle valvole. Alla fine è stato condannato a un anno e undici mesi. L’altro primario coinvolto, Giuseppe Poletti, è deceduto nel 2006. Rimanevano le posizioni dei produttori delle valvole e delle loro aziende, del progettista e dei certificatori del Tüv di Monaco di Baviera che diedero il via libera alle valvole.</p>
<p>Ma ieri, la Corte d’Appello di Torino, ha emesso una sentenza che ha ridimensionato di molto le aspettative della procura generale. Dei 31 casi tra omicidi e lesioni colposi contestati, solo due sono stati riconosciuti meritevoli di una condanna. I produttori delle valvole Tri Technologies, i brasiliani Rubens Junqueira De Souza e Ivan Sergio Joviano Casagrande (difesi dagli avvocati Mario Garibaldi, Lorenzo Imperato e Caterina Biafora) sono stati condannati a quattro mesi ciascuno per le lesioni riportate da due pazienti, Saverio Currao e Antonietta Gatta, rioperati per sostituire la valvola cardiaca. Per gli stessi pazienti il progettista americano Thomas Henry Reif (difeso dall’avvocato Lodovico Isolabella) è stato condannato a due mesi.</p>
<p>Le altre parti civili sono invece sparite dalla lista delle presunte vittime. Lista che era già stata scremata enormemente in primo grado quando dei 7 omicidi colposi e delle 24 lesioni colpose, i giudici avevano riconosciuto gli imputati colpevoli solo di un omicidio e di nove lesioni. L’Appello è stata un’altra ghigliottina: reato prescritto per il paziente Michele Scaparone, mentre per altri sei pazienti (compresa Fioretta Della Malva, l’unico omicidio colposo che era stato riconosciuto in primo grado), la Corte ha assolto «perché il fatto non costituisce reato».</p>
<p>La Corte ha «salvato» anche Vittorio Sartori, il fornitore della For.Med che per primo aveva confessato le tangenti a Di Summa e Poletti: reato prescritto. E ha assolto con formula piena una posizione marginale, quella di Angelo Magrini (avvocato Antonio Gilestro), presidente del Comitato dei politrasfusi d’Italia che era stato incriminato di favoreggiamento per aver consegnato due telefonini a Di Summa in modo tale che riuscisse a comunicare nonostante fosse ai domiciliari (non era stato Magrini a consegnarglieli). Restano i rimborsi delle spese legali. Poca cosa rispetto al terremoto che per quasi dieci anni ha investito questa città.</p>
<p>lastampa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/04/23/valvole-cardiache-la-grande-beffa-in-corte-d%e2%80%99appello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo impianto cuore artificiale in Ospedale Ancona</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/04/11/primo-impianto-cuore-artificiale-in-ospedale-ancona/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/04/11/primo-impianto-cuore-artificiale-in-ospedale-ancona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ANCONA &#8211; Primo impianto di cuore artificiale  presso gli Ospedali riuniti di Ancona. Il 26 febbraio, l&#8217;equipe  dell&#8217;Unita&#8217; operativa di Cardiochirurgia pediatrica, diretta dal  dott. Marco Pozzi, ha impiantato un cuore artificiale (sistema  di assistenza ventricolare con due ventricoli separati) su un  albanese di 13 anni, affetto da una grave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANCONA &#8211; Primo impianto di cuore artificiale  presso gli Ospedali riuniti di Ancona. Il 26 febbraio, l&#8217;equipe  dell&#8217;Unita&#8217; operativa di Cardiochirurgia pediatrica, diretta dal  dott. Marco Pozzi, ha impiantato un cuore artificiale (sistema  di assistenza ventricolare con due ventricoli separati) su un  albanese di 13 anni, affetto da una grave cardiomiopatia  restrittiva. Il ragazzo era in lista per un trapianto da circa  20 mesi, e le sue condizioni erano gravi. L&#8217;intervento e&#8217;  riuscito, e ieri sera il paziente e&#8217; stato estubato. E&#8217; in buone  condizioni e potrebbe essere dimesso con il cuore artificiale,  in attesa di un vero trapianto.</p>
<p>(ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/04/11/primo-impianto-cuore-artificiale-in-ospedale-ancona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento importante di cardiochirurgia a Catanzaro</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/04/11/intervento-importante-di-cardiochirurgia-a-catanzaro/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/04/11/intervento-importante-di-cardiochirurgia-a-catanzaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza ventricolare]]></category>
		<category><![CDATA[scompenso cardiaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equipe di Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro ha eseguito con successo per la prima volta nell&#8217;Italia Meridionale l&#8217;impianto di una piccola turbina all&#8217;interno del ventricolo sinistro permettendo di salvare la vita ad un paziente di 57 anni affetto da scompenso cardiaco terminale. L&#8217;intervento è stato eseguito alcune settimane fa ed il paziente, residente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;equipe di Cardiochirurgia del policlinico universitario di Catanzaro ha eseguito con successo per la prima volta nell&#8217;Italia Meridionale l&#8217;impianto di una piccola turbina all&#8217;interno del ventricolo sinistro permettendo di salvare la vita ad un paziente di 57 anni affetto da scompenso cardiaco terminale. L&#8217;intervento è stato eseguito alcune settimane fa ed il paziente, residente a Catanzaro, è già stato dimesso in buone condizioni cliniche ed emodinamiche. Il direttore dell&#8217;equipe di cardiochirurgia, Professor Attilio Renzulli, ha evidenziato che &#8220;il decorso lento ma inesorabile della malattia aveva più volte costretto il paziente al ricovero presso ospedali della nostra regione dove erano stati messi in atto tutti presidi medici e poi anche elettrofisiologici di trattamento della malattia. Nonostante ciò la lenta dilatazione del suo ventricolo sinistro che raggiungeva circa i 10 cm di diametro lo aveva costretto a sempre più frequenti ricoveri ospedalieri e negli ultimi mesi alla infusione di farmaci cardioattivi Una possibile alternativa terapeutica poteva essere rappresentata dal trapianto cardiaco, ipotesi questa scartata per la coesistenza di comorbidità a carico di altri organi ed apparati&#8221;. L&#8217;operazione, la prima del genere in Italia Meridionale, è consistita nell&#8217;impianto di una piccola turbina in titanio chiamata &#8216;Javirk 2000 flow maker&#8217; all&#8217;interno del ventricolo sinistro che pompa il sangue nell&#8217;aorta discendente e riduce di più del 70% il lavoro cardiaco. Il &#8216;Jarvik 2000&#8242;, costruito a New York, è un dispositivo di ultima generazione. La peculiarità di questa turbina a differenza di altre è che essa non richiede il passaggio di cavi di alimentazione attraverso la parete addominale che possono predisporre a pericolose infezioni e peggiorare la qualità di vita: l&#8217;unico contatto con l&#8217;esterno necessario per il funzionamento del sistema avviene attraverso un minuscolo interruttore sito in sede retroauricolare sinistra e quindi pressoché invisibile. In Italia finora sono stati effettuati meno di 30 impianti di questo sistema di assistenza ventricolare. L&#8217;intervento ha richiesto la collaborazione contemporanea di diverse equipe: oltre al gruppo cardiochirurgico diretto dal Professor Renzulli hanno collaborato l&#8217;equipe dell&#8217;Artech (società che fornisce lo strumento nella persona del Professor Khayat e del Bioingegnere Scuri), l&#8217;equipe anestesiologica coordinata dal Professor Bruno Amantea,quella dei perfusionisti diretti dal Dottor Aldo Cuda e l&#8217;equipe cardiologica diretta dal Professor Ciro Indolfi.</p>
<p>uscatanzaro.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/04/11/intervento-importante-di-cardiochirurgia-a-catanzaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il trattamento con Ace inibitori prima dell’intervento di bypass aorto-coronarico</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/03/25/il-trattamento-con-ace-inibitori-prima-dell%e2%80%99intervento-di-bypass-aorto-coronarico-in-circolazione-extracorporea-e-associato-a-una-riduzione-del-danno-renale-post-operatorio/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/03/25/il-trattamento-con-ace-inibitori-prima-dell%e2%80%99intervento-di-bypass-aorto-coronarico-in-circolazione-extracorporea-e-associato-a-una-riduzione-del-danno-renale-post-operatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[ace inibitori]]></category>
		<category><![CDATA[danno post-operatorio]]></category>
		<category><![CDATA[danno renale]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Il trattamento con Ace inibitori prima dell’intervento di bypass aorto-coronarico in circolazione extracorporea è associato a una riduzione del danno renale post-operatorio.
Un elevato numero di pazienti indirizzati ad intervento di bypass aorto-coronarico ( CABG ) sono in trattamento cronico con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina ( Ace ). Poiché gli Ace inibitori provocano una riduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il trattamento con Ace inibitori prima dell’intervento di bypass aorto-coronarico in circolazione extracorporea è associato a una riduzione del danno renale post-operatorio.</p>
<p>Un elevato numero di pazienti indirizzati ad intervento di bypass aorto-coronarico ( CABG ) sono in trattamento cronico con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina ( Ace ). Poiché gli Ace inibitori provocano una riduzione del filtrato glomerulare, è stato suggerito che la loro sospensione prima dell’intervento possa ridurre il danno renale provocato dalla circolazione extracorporea. Tuttavia i pochi studi retrospettivi disponibili in letteratura riportano dati discordanti.</p>
<p>Ricercatori dell’Università di Roma hanno valutato l’impatto della terapia con Ace inibitori sul danno renale nei pazienti sottoposti ad intervento di bypass aortocoronarico in circolazione extracorporea mediante un’analisi basata sul propensity score, che ha permesso di minimizzare l’errore di campionamento.</p>
<p>L’analisi è stata condotta su 531 pazienti, sottoposti ad intervento isolato di CABG in circolazione extracorporea nel periodo 2004-2007, di cui 204 hanno ricevuto Ace inibitori al momento dell’intervento.<br />
Sono stati esclusi dall’analisi i pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi ( n=8 ) e i pazienti in trattamento con antagonisti per il recettore dell’angiotensina ( n=60 ).<br />
Per ogni paziente è stato ottenuto un propensity score basato sulla probabilità di ricevere Ace-inibitori prima dell’intervento ed il propensity score è stato utilizzato come fattore di correzione nell’analisi multivariata.<br />
È stato definito come danno renale post-operatorio una riduzione nella clearance della creatinina maggiore del 20% o la necessità di emofiltrazione per insufficienza renale acuta anurica nel periodo post-operatorio.</p>
<p>Dopo la correzione basata sul propensity score e sulle covariate, l’analisi multivariata ha mostrato che gli Ace inibitori hanno un effetto protettivo sul danno renale dopo intervento CABG ( odds ratio, OR=0.8; p&lt;0.01 ).</p>
<p>Altre covariate associate in modo indipendente al danno renale sono risultate l’età ( OR=1.17 per 1 anno; p&lt;0.001 ), il sesso femminile ( OR=0.7; p&lt;0.001 ); la frazione di eiezione del ventricolo sinistro inferiore al 30% ( OR=2.1; p&lt;0.01 ); la clearance della creatinina pre-operatoria ( OR=1.23 per ogni 10ml/min di riduzione; p&lt;0.001 ); il diabete ( OR=1.8; p&lt;0.01 ); il tempo di bypass cardiopolmonare ( OR=1.3 per ogni 10 min; p&lt;0.01 ).</p>
<p>La mortalità operatoria ( a 30 giorni ) non è risultata statisticamente differente tra i due gruppi ( 2.4 vs 4.0% nel gruppo trattato con Ace inibitori e non-trattato; p=0.45 ).</p>
<p>Dallo studio è emerso che il trattamento con Ace inibitori prima dell’intervento di bypass aorto-coronarico in circolazione extracorporea è associato ad una riduzione del danno renale post-operatorio.<br />
Nessuna evidenza clinica è a sostegno della sospensione dell’Ace inibizione prima dell’intervento.<br />
Contrariamente, questo risultato suggerisce che l’attivazione del sistema renina-angiotensina gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del danno renale correlato con la circolazione extracorporea, indicando l’opportunità della terapia con Ace inibitori nei pazienti con indicazione a CABG. ( Xagena2007 )</p>
<p>Fonte: Benedetto U et al, Giornale Italiano di Cardiologia, 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/03/25/il-trattamento-con-ace-inibitori-prima-dell%e2%80%99intervento-di-bypass-aorto-coronarico-in-circolazione-extracorporea-e-associato-a-una-riduzione-del-danno-renale-post-operatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2° Concorso Nazionale  “Miglior Studente dell’anno 2009/2010”</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/03/17/2%c2%b0-concorso-nazionale-%e2%80%9cmiglior-studente-dell%e2%80%99anno-20092010%e2%80%9d-2/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/03/17/2%c2%b0-concorso-nazionale-%e2%80%9cmiglior-studente-dell%e2%80%99anno-20092010%e2%80%9d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[corso di laurea]]></category>
		<category><![CDATA[miglior studente]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Corso di Laurea in:
“Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione  Cardiovascolare”
22 maggio 2010 A.C.O. San Filippo Neri ROMA
Bando di Concorso “Miglior Studente dell’anno 2009/2010”
E’ indetto per il giorno 22 maggio 2010 presso l’Azienda Complesso  Ospedaliera San Filippo Neri di Roma  il 2° Concorso Nazionale per il  Miglior Studente per l’anno accademico 2009/2010 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corso di Laurea in:<br />
“Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione  Cardiovascolare”<br />
22 maggio 2010 A.C.O. San Filippo Neri ROMA</p>
<p>Bando di Concorso “Miglior Studente dell’anno 2009/2010”<br />
E’ indetto per il giorno 22 maggio 2010 presso l’Azienda Complesso  Ospedaliera San Filippo Neri di Roma  il 2° Concorso Nazionale per il  Miglior Studente per l’anno accademico 2009/2010 del Corso di Laurea in  Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione  Cardiovascolare<br />
L’iscrizione al Concorso è Gratuita.<br />
Requisiti di partecipazione<br />
Possono partecipare al suddetto concorso tutti gli studenti regolarmente  iscritti al 3° (terzo) anno di Corso.<br />
Domanda di partecipazione<br />
•    La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire entro il 10  maggio 2010 al seguente indirizzo di posta elettronica:<br />
lui-gi64@libero.it<br />
La documentazione cartacea deve essere spedita entro il 10 maggio 2010  (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:</p>
<p>Dott. Luigi De Marco<br />
Coordinatore del Corso di Laurea in T.F.C.P.C.<br />
c/o Segreteria Corsi di Laurea Ospedale San Filippo Neri<br />
Padiglione 17 – Comprensorio Santa Maria della Pietà<br />
Piazza Santa Maria della Pietà n°5<br />
00135 Roma</p>
<p>•    Documentazione cartacea da inviare:<br />
-    Fotocopia di un documento d’identità;<br />
-    Certificato rilasciato dalla segreteria universitaria attestante  gli esami sostenuti con i relativi  voti;</p>
<p>La Commissione Giudicatrice:<br />
La Commissione giudicatrice sarà composta dai Coordinatori del Tirocinio  delle varie Università.</p>
<p>Prova di Esame<br />
•    Prima prova<br />
Prova scritta: n° 51 domande a risposta multipla.<br />
•    Seconda Prova<br />
Prova pratica: montaggio di un circuito per C.E.C.</p>
<p>Valutazione</p>
<p>La valutazione  con relativo punteggio sarà effettuata sul risultato  delle seguenti prove (massimo punteggio 100):<br />
•    Prima Prova :              “Quiz a scelta multipla”     max 51  punti.<br />
•    Seconda Prova:                 “Prova pratica”         max 25  punti.<br />
•    Media Esami Sostenuti:                    max 24 punti.</p>
<p>Premi</p>
<p>1° Premio: Notebook<br />
2° Premio: Videocamera digitale<br />
3° Premio: Fotocamera digitale<br />
A tutti i partecipanti verrà consegnato una Pen-drive<br />
In Sede d’esame<br />
L’esame si terrà presso il Teatro  dell’Ospedale San Filippo Neri  (Pad.90)<br />
Le prove d’esame inizieranno alle ore 11:30.<br />
Lo studente dovrà presentare:<br />
•    Un documento d’identità;<br />
•    Il libretto universitario originale (non sono ammesse fotocopie).</p>
<p>Domanda di Partecipazione<br />
2° Concorso Nazionale<br />
“Miglior Studente dell’anno 2009/2010”<br />
Corso di Laurea in:<br />
“Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione  Cardiovascolare”</p>
<p>Nome ………………………………………………………………………<br />
Cognome …………………………………………………………………<br />
Luogo e data di nascita ……………………………………………….<br />
Università di appartenenza ……………………………………………<br />
Recapito Telefonico …………………………………………………….<br />
E.mail ………………………………………………………………………</p>
<p>Data ……………</p>
<p>Firma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/03/17/2%c2%b0-concorso-nazionale-%e2%80%9cmiglior-studente-dell%e2%80%99anno-20092010%e2%80%9d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostituzione valvolare: più alta disfunzione valvolare e reintervento con le valvole bioprotesiche rispetto alle valvole meccaniche</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/03/05/sostituzione-valvolare-piu-alta-disfunzione-valvolare-e-reintervento-con-le-valvole-bioprotesiche-rispetto-alle-valvole-meccaniche/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/03/05/sostituzione-valvolare-piu-alta-disfunzione-valvolare-e-reintervento-con-le-valvole-bioprotesiche-rispetto-alle-valvole-meccaniche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio ha valutato i risultati nel lungo periodo della sostituzione della valvola aortica con la valvola bioprotesica o la valvola meccanica nei pazienti di età compresa tra i 55 e i 70 anni.
Lo studio ha riguardato 310 pazienti nel periodo 1995-2003, che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere una valvola aortica meccanica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio ha valutato i risultati nel lungo periodo della sostituzione della valvola aortica con la valvola bioprotesica o la valvola meccanica nei pazienti di età compresa tra i 55 e i 70 anni.</p>
<p>Lo studio ha riguardato 310 pazienti nel periodo 1995-2003, che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere una valvola aortica meccanica ( n=155 ) o una valvola aortica bioprotesica ( n=155 ).</p>
<p>Gli endpoint dello studio erano la sopravvivenza, la disfunzione valvolare, e il reintervento.</p>
<p>In ambito perioperatorio, 4 pazienti sono morti nel gruppo valvola meccanica ( 2.6% ), mentre 6 pazienti sono deceduti nel gruppo valvola bioprotesica ( 3.9%; p=0.4 ).</p>
<p>Nel corso del periodo osservazionale ( 106 mesi, in media ), 41 pazienti nel gruppo valvola meccanica sono morti contro 45 pazienti nel gruppo valvola bioprotesica ( p=0.6 ).</p>
<p>Non è stata riscontrata nessuna differenza riguardo alla sopravvivenza a 13 anni tra il gruppo valvola meccanica e valvola bioprotesica.</p>
<p>Le disfunzioni valvolari e i reinterventi erano più frequenti nel gruppo valvole bioprotesiche rispetto al gruppo delle valvole meccaniche ( p=0.0001 e p=0.0003, rispettivamente ).</p>
<p>Non sono state riscontrate differenze in un modello linearizzato nell’incidenza di tromboembolismo, sanguinamento, endocardite, e di eventi avversi maggiori correlati alla protesi ( MAPE ) tra i gruppi con valvola meccanica e valvola bioprotesica.</p>
<p>In conclusione, a 13 anni, i pazienti sottoposti a sostituzione della valvola aortica con le valvole meccaniche o le valvole bioprotesiche hanno presentato un’incidenza di sopravvivenza, tromboembolismo, sanguinamento, endocardite, e MAPE, simili. Tuttavia i pazienti a cui sono state impiantate le valvole bioprotesiche sono andati incontro ad un più alto rischio di disfunzione valvolare e rioperazione. ( Xagena2009 )</p>
<p>Stassano P et al, J Am Coll Cardiol 2009; 54: 1862-1868</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2010/03/05/sostituzione-valvolare-piu-alta-disfunzione-valvolare-e-reintervento-con-le-valvole-bioprotesiche-rispetto-alle-valvole-meccaniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Jude Medical ottiene l’autorizzazione all’affissione del marchio CE per la valvola Trifecta</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2010/03/05/st-jude-medical-ottiene-l%e2%80%99autorizzazione-all%e2%80%99affissione-del-marchio-ce-per-la-valvola-trifecta/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2010/03/05/st-jude-medical-ottiene-l%e2%80%99autorizzazione-all%e2%80%99affissione-del-marchio-ce-per-la-valvola-trifecta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[marchio ce]]></category>
		<category><![CDATA[valvola trifecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[St. Jude Medical ottiene l’autorizzazione all’affissione del marchio CE per la valvola Trifecta  Con la valvola di prossima generazione Trifecta la società estende la propria presenza al segmento delle valvole aortiche in tessuto pericardico con stent  L’approvazione contrassegna i progressi costanti compiuti dalla società nei suoi 30 anni di attività nel settore della [...]]]></description>
