<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfusione &#187; Globuli Rossi</title>
	<atom:link href="http://www.perfusione.com/tag/globuli-rossi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfusione.com</link>
	<description>tutta la cardiologia on-line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 08:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il conteggio dei globuli rossi e globuli bianchi</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2009/10/19/il-conteggio-dei-globuli-rossi-e-globuli-bianchi/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2009/10/19/il-conteggio-dei-globuli-rossi-e-globuli-bianchi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Franco Natilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ematologia]]></category>
		<category><![CDATA[globuli bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Globuli Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[In condizioni normali nel sangue dell&#8217; uomo sono presenti 4,8-5,4 milioni di globuli rossi (eritrociti) per millimetro cubo; nel sangue della donna il valore è leggermente inferiore: 4,2-4,8 milioni. Questo valore tuttavia non è sempre costante: può variare infatti sia in alcune condizioni che, pur non essendo espressione di uno stato morboso, rappresentano una situazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In condizioni normali nel sangue dell&#8217; uomo sono presenti 4,8-5,4 milioni di globuli rossi (eritrociti) per millimetro cubo; nel sangue della donna il valore è leggermente inferiore: 4,2-4,8 milioni. Questo valore tuttavia non è sempre costante: può variare infatti sia in alcune condizioni che, pur non essendo espressione di uno stato morboso, rappresentano una situazione particolare in cui si viene a trovare l&#8217;organismo (condizioni fisiologiche) sia in alcune condizioni decisamente patologiche. Un aumento di globuli rossi si ha ad esempio quando l&#8217;indivìduo compie sforzi muscolari, quando è sottoposto a bruschi aumenti di temperatura o a una diminuzione della pressione atmosferica, oppure quando si trova in particolari stati emotivi; una diminuzione di globuli rossi si ha invece quando aumenta la pressione atmosferica.<br />
Queste variazioni rappresentano una risposta dell&#8217;organismo a particolari situazioni, perciò (piando cessano le condizioni che hanno determinato la diminuzione o l&#8217;aumento degli eritrociti, il loro numero ritorna più o meno rapidamente ai valori normali.<br />
Anche per cause patologiche la concentrazione dei globuli rossi può allontanarsi dai valori medi, aumentando o diminuendo.<br />
Un aumento si può riscontrare, ad esempio, in individui che sono affetti da enfisema polmonare o da altri disturbi dell&#8217;apparato respiratorio che impediscono una perfetta ossigenazione del sangue, o che presentano malformazioni congenite di cuore, oppure che sono intossicati da sostanze chimiche (arsenico, fosforo, ecc.). Un numero di globuli rossi veramente notevole si ha nella poliglobulìa, una malattia dovuta a un&#8217;alterazione del midollo osseo che produce un&#8217;enorme quantità di globuli rossi: in alcuni casi, infatti, se ne sono riscontrati anche 14 milioni per millimetro cubo.<br />
Una riduzione degli eritrociti si verifica invece in quelle malattie che sono note col nome di anemie. Tuttavia il loro valore non può scendere al di sotto di un certo limile: sembra che il numero minimo di globuli rossi compatibile con la vita si aggiri intorno a 1 milione per millimetro cubo.</p>
<p>CONTEGGIO DEI GLOBULI BIANCHI:<br />
Il valore normale dei globuli bianchi (leucociti) è di 5000-10 000 per millimetro cubo di sangue. I metodi di prelievo e di conteggio sono simili a quelli usati per i globuli rossi. Come per i globuli rossi, anche il numero dei leucociti può subire variazioni sia in condizioni fisiologiche sia in condizioni patologiche. Un aumento fisiologico di globuli bianchi (leucocitòsi) si ha ad esempio nella gravidanza, durante il parto, nel periodo delle mestruazioni oppure in seguito a particolari stati d&#8217;animo (paura, dolore, ecc.). Una leucocitosi, questa volta come espressione di stati morbosi, si può riscontrare anche nelle leucemie, in alcune malattie infettive e infezioni.<br />
Altre malattie infettive determinano invece una diminuzione dei leucociti (leucopenìa); la stessa situazione si riscontra in seguito all&#8217;azione lesiva di agenti fisici o chimici sul midollo osseo (come avviene ad esempio con raggi X e benzolo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2009/10/19/il-conteggio-dei-globuli-rossi-e-globuli-bianchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorem ipsum dolor R</title>
		<link>http://www.perfusione.com/2009/10/10/lorem-ipsum-dolor-r/</link>
		<comments>http://www.perfusione.com/2009/10/10/lorem-ipsum-dolor-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Petraroia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ematologia]]></category>
		<category><![CDATA[Globuli Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfusione.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfusione.com/2009/10/10/lorem-ipsum-dolor-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
